Caratteristiche tecniche tolino shine 3
Display | Display E Ink Carta 300 ppi (risoluzione 1448 x 1072 pixels), illuminazione integrata, 15,24 cm (6 pollici) |
Illuminazione | Retroilluminato con funzione smartLight (la tonalità della luce si adegua a seconda dei momenti della giornata ed è regolabile) |
Dimensioni | 110,2 x 156,4 x 8,35 mm |
Peso | 166g |
Utilizzo | Touch screen capacitivo |
Batteria | Lithium-Polymer Akku, 1.500 mAh |
Durata della batteria | Diverse settimane |
Processore | 1.000 MHz Freescale i.MX6 |
RAM | 512 MB |
Memoria (interna) | 8 GB (~ 6 GB disponibili equivalenti a oltre 6000 eBook) |
Spazio di archiviazione cloud | 5 GB (25 GB per archiviare i tuoi file personali in Germania, Austria e Svizzera) |
Formati supportati | EPUB, PDF, TXT compatibile anche con le biblioteche pubbliche |
Connettività | WLAN (802.11 b/g/n) |
Connessione | Micro-USB |
Caratteristiche | Dizionari monolingue e bilingue integrati, traduttore automatico integrato, blocco schermo, interconnessione delle librerie tolino, sensore di hall e protection case "intelligente", schermo di sonno individuale, aggiornamenti software gratuiti, modalità mancino |
Disponibili lingue di sistema | tedesco, inglese, spagnolo, francese, italiano, olandese, olandese (Belgio) |
Nella confezione | eBook Reader tolino shine 3, cavo micro USB (tipo A, 1m), guida rapida, libretto di garanzia, Manuale dell'utente (eBook preinstallato), accessori venduti separatamente |
Funzioni di lettura del tolino shine 3
Dimensione carattere | Per i formati EPUB sono disponibili 7 dimensioni di carattere; i PDF prevedono invece la funzione di zoom. |
Selezione di caratteri | Visualizzazione nel carattere standard della casa editrice; possibile selezione tra altre 6 tipologie di caratteri E-Ink ottimizzati. |
Contrassegni | X |
Creazione di note | X |
Creazione di raccolte | X |
Funzione dizionario | X |
Funzione di traduzione | X |
Collegamenti (link) negli eBook | X |
Indice | X |
Segnalibro | X |
Ricerca nel libro | X |
Navigazione nelle pagine | X |
Divisione in sillabe | X |
X | |
Funzione PDF to text | X |
Regolazione della luminosità | X |